Sm 07 - Solè mobil enèji depo
ENM eletronic solè panèl trelè revolusyone efikasite pouvwa nan aplikasyon pou mobil. Sa yo trelè ekipay limyè solèy la jenere elektrisite pwòp, diminye depandans sou motè dyezèl.
Pwodwi Entwodiksyon
ENM eletronic solè panèl trelè revolusyone efikasite pouvwa nan aplikasyon pou mobil.
Sa yo trelè ekipay limyè solèy la jenere elektrisite pwòp, diminye depandans sou motè dyezèl.
Sa a mennen nan pi ba konsomasyon gaz ak siyifikatif benefis nan anviwònman an.
Ajans Entènasyonal Enèji a rapòte ke trelè panèl solè ka sove plis pase 5% nan depans dyezèl anyèl ak anpeche alantou 6, 000 kilogram nan emisyon CO2 pou chak konbinezon kamyon-trelè chak ane.
Detèmine kantite kòrèk la nan panno solè se kritik pou optimize pwodiksyon enèji ak asire operasyon efikas.

Konprann trelè panèl solè .Ki sa ki se yon trelè panèl solè?
Yon trelè panèl solè sèvi kòm yon solisyon pouvwa mobil.
Objektif prensipal la enplike nan exploiter enèji solè sou pouvwa sou-tablo sistèm yo.
Teknoloji sa a diminye depandans sou konbistib fosil yo.
Trelè panèl solè amelyore lavi batri ak asire operasyon kontinyèl.
Sa yo trelè pwouve esansyèl nan kote aleka kote sous pouvwa konvansyonèl yo disponib.
Espesifikasyon
| Modèl | SM07 | SM07 | SM07 | |
| Jeneral | Sistèm vòltaj | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Kapasite batri | 40kWh | 50kWh | 70kWh | |
| Sòti vòltaj | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Abitid | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| PV Kontwolè | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | |
| Rating IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Kontròl | Remote kontwòl / LCD panèl | Remote kontwòl / LCD panèl | Remote kontwòl / LCD panèl | |
| Batri chaje | Solè / ak elektrisite | Solè / ak elektrisite | Solè / ak elektrisite | |
| Chaje tan | 8 èdtan | 4 èdtan | 8 èdtan | |
| Kouri tan | 19 èdtan ak 2kw chaj 48 èdtan ak 0. 8kw chaj | 25 èdtan ak 2kW chaj 62 èdtan ak 0. 8kw chaj | 35 èdtan ak 2kw chaj 87 èdtan ak 0. 8kw chaj | |
| Garanti | 5 ane | 5 ane | 5 ane | |
| Panèl solè | Non mak | Longi | Longi | Longi |
| Lèt | Silisyòm monokristalin | Silisyòm monokristalin | Silisyòm monokristalin | |
| Dewoulman metòd | men | men | men | |
| Ponpe | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Efisyans | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Aktivite | 25 ane | 25 ane | 25 ane | |
| Sètifikasyon | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | |
| Batri ityòm | Lèt | Batri Èv | Batri Èv | Batri Èv |
| Kapasite | 4 x 10kWh | 5 x 10kWh | 7 x 10kwh | |
| Sètifikasyon | UL, CE | UL, CE | UL, CE | |
| Pousèè | Sètifikasyon | Ul, ce, tuv | Ul, ce, tuv | Ul, ce, tuv |
| Randman | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Garanti | 5 ane | 5 ane | 5 ane | |
| Priz pwodiksyon | USB | USB | USB | |
| Remòk | Coupler trelè | Apwopriye pou Ø50mm boul trelè | Apwopriye pou Ø50mm boul trelè | Apwopriye pou Ø50mm boul trelè |
| Bag lunette (altènatif pou koupleur trelè) | Ø70mm | Ø70mm | Ø70mm | |
| Limit vitès | 40 km/hd | 40 km/hd | 40 km/è | |
| Fren a men | √ | √ | √ | |
| 15- pous kawotchou | √ | √ | √ | |
| 6 janm sipò | √ | √ | √ | |
| Panèl kontwòl LCD | Konsomasyon pouvwa | √ | √ | √ |
| Chaje estati | √ | √ | √ | |
| Chaje estati | √ | √ | √ | |
| PV vòltaj / aktyèl / wattage | √ | √ | √ | |
| Alèt erè | √ | √ | √ | |
| Volontè | Anti-vòl (GPS pwezante) | √ | √ | √ |
| Anbalaj | Dimansyon Ekipman | 3350*2400*2150 mm | 8000*2600*2650 mm | 8000*2600*2650 mm |
| Anbalaj dimansyon | 5100*4700*3600 mm | 9500*6300*3650 mm | 9500*6300*3650 mm | |
| Pwa | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Remake | "X" vle di pa disponib; "√" vle di ki disponib (ke yo te enkli) | |||
Pwodiksyon Detay



Baj popilè: sm 07 - Solè mobil enèji depo, Lachin SM 07 - Solè manifaktirè enèji mobil, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










