SM04 gwo kay won solè ak van turbine
Opsyon kontwòl: LCD panèl (kontwòl remote + PC pou opsyon ou)
Kalite chaje batri: pouvwa solè ak van
Sistèm vòltaj: DC24V
Pwodwi Entwodiksyon
ENM-SM04 seri pòtab solè ekleraj gwo kay won ak van turbine van espesifikasyon pouvwa
| Karakteristik prensipal (t 100-7 m) | |
| Opsyon kontwòl | Panèl LCD (Kontwòl remote + PC pou opsyon ou) |
| Kalite chaje batri | Solè ak van pouvwa |
| Sistèm vòltaj | DC24V |
| Travay tanperati | -20ºC - 50ºC |
| Chaje tan | 8 èdtan |
| Kouri tan | 45 èdtan |
| Sistèm ekleraj | |
| Lèt | 4*50W Dirije limyè inondasyon |
| Pwodiksyon limyè | 39000lm |
| Zòn eklere @ 7m | 900 -1200 m2 |
| Wotasyon / enklinezon | 360 degre rotatable ak ± 90 degre enklinezon |
| Rating IP | IP65 |
| Panèl solè ak van | |
| Solè panèl wattage | 3*420W |
| Kalite panèl solè | Mono cristalline Silisyòm, 21.7% efikasite |
| PV Kontwolè | MPPT 40a, 95% efikasite |
| Pouvwa van | 200W |
| Motè van | 200W |
| Batri ak varyateur | |
| Lèt | Plon-asid (Ityòm pou opsyon ou) |
| Pake batri | 4* 150AH DC12V |
| Kapasite batri | 7200W.H |
| Pwodiksyon varyateur | 110V / 240V / 380V |
| Pwodiksyon kalite | Vag sinis |
| Koneksyon pwodiksyon | 1* 10A + AC Sockets + 1* 5a, USB2.0 |
| Pouvwa varyateur | 3kw |
| Leve sistèm | |
| Lèt | Elektrik / manyèl pou opsyon ou yo |
| Mast wotè | 2.5 - 6 M Retractable |
| Rating rezistans van | Nivo 8 117 km/h |
| Materyo | Cho-tranpe asye galvanised |
| Remòk | |
| Aks | Sèl |
| Kawotchou ak Rim | 2*14 pous Pneumatic kawotchou |
| Estabilizasyon | 4 sipò janm, manyèl |
| Tower Hitch | Kalite boul, ak je imans ∅50mm |
| Drawbar | USA / Inyon Ewopeyen / Au Creole |
| Vitès trelè | 80 km/h |
| Chajman | |
| Dimansyon transpò | 2050*1883*2564mm |
| Dimansyon deplwaye | 3070*3627*7000mm |
| Pwa total | 1200kgs |
| Plan Loading: | 40HQ: 6 pcs |

Karakteristik
SM04 Seri Solè Limyè Tower ak van turbine gen ladan adisyon a nan turbine van nan estanda a mobil solè gwo kay won limyè yo kreye plis pouvwa 24 èdtan nan yon jounen nan kote kote kondisyon yo favorab .
Benefisye nan zòn ki gen 6+ MPH vitès mwayèn van ak bay gwo entansite, klere blan ekleraj .
Inite a karakteristik de endepandan, solè, koupe-kadriyaj sistèm ki ekipe ak bon jan kalite segondè ranje pouvwa solè wo-lumen ki ap dirije projèkteur; ak long-lavi, gwo twou san fon-sik AGM pil .
Gwo kay won an limyè se konplètman reglabl soti nan 6m -9 m poto nan wotè . limyè ka panche moute/desann ak vire toutotou a endividyèlman, ak ma ka vire toutotou a .
Nou prezante kraze rezistan eleman eta solid ki rated IP66 oswa pi gwo . faktori nou an ki ap dirije limyè kouri jiska 5x pi long ant chanjman pase metal
limyè halogen .
Limyè ka revèy-kontwole, kouri via photocell, oswa opere manyèlman .
Sistèm nou yo loje nan yon bon jan kalite endistriyèl trelè pòtab ki ka fasil pou remoke nan destinasyon an .
Pwodiksyon Detay







Baj popilè: SM04 Solè Tower ak van turbine, Lachin SM04 gwo kay won solè ak manifaktirè van turbine, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










