Sm 06- limyè solè ak kamera CCTV
ENM Eletronic mobil siveyans solè trelè kamera yo se inite pòtab ki ka deplwaye nan divès kote yo bay serye siveyans sekirite .
Pwodwi Entwodiksyon
Customized mobil sekirite bwat mobil siveyans bwat inite siveyans karakteristik
1. ENM Eletronic Siveyans mobil Solè Powered Kamera trelè yo se inite pòtab ki ka deplwaye nan divès kote yo bay siveyans sekirite serye .
2. Yo ofri anpil avantaj sou sistèm siveyans tradisyonèl estasyonè epi yo bay yon seri anpil nan aplikasyon pou .
3. Trelè sa yo ka fasilman transpòte soti nan yon kote nan yon lòt, fè yo ideyal pou bezwen sekirite tanporè . trelè siveyans mobil ka itilize nan konsè, fwa, sit konstriksyon, kote endistriyèl, ak lòt evènman ki mande pou siveyans imedya .}
4. Lè l sèvi avèk trelè siveyans mobil, ou ka gen yon solisyon rapid ak efikas pou kontwole zòn nan epi asire sekirite a nan tout moun ki enplike .
5. Trelè siveyans mobil yo customizable epi yo ka ekipe ak yon varyete de teknoloji, ki gen ladan kamera, detektè mouvman, alam, e menm entegre sistèm adrès piblik .
6. Sa vle di ke trelè siveyans mobil ka pwepare pou satisfè bezwen sekirite espesifik yo, ki fè yo yon chwa ekselan pou yon pakèt aplikasyon .
Pou egzanp, si ou bezwen kontwole yon gwo zòn, ou ka enstale kamera miltip nan trelè a bay yon 360- degre View .
7. Olye pou yo envesti nan yon sistèm siveyans pèmanan ki ka koute chè pou achte ak enstale, ou ka lwe yon trelè siveyans mobil pou dire evènman an oswa pwojè .
8. Sa a pèmèt ou ekonomize lajan pandan y ap toujou gen aksè a dènye teknoloji sekirite .
Lòt konfigirasyon
Ka tèt la nan ma ka enstale kamera ak limyè, pouvwa lanp ka Customized selon kondisyon kliyan;
Kamera yo ka enstale sou tèt ma a, li rekòmande ke kliyan achte kamera lokalman, nou pral rezève kote enstalasyon kamera .
Espesifikasyon
| Sistèm kontwòl prensipal la | Sistèm vòltaj | DC48V |
| Kontwolè solè | MPPT 40a 95% | |
| Rating IP | IP65 | |
| Metòd Kontwòl Aparèy | Panèl kontwòl | |
| Chaje metòd | Enèji solè | |
| Chaje tan | 8 èdtan (solè) | |
| Lè travay | 4 PCS kamera, kalkile nan 2 milyon wat, yo ka itilize pou 36 èdtan | |
| Kantite kamera | 3 (1 kamera bòl, 3 kamera boulon) | |
| Kominikasyon | 12V 4G routeur, 12v 4G routeur | |
| Anrejistrè Videyo | Angle Hikvision Videyo Anrejistrè, Hikvision 4ch NVR | |
| Stokaj | 8TB Siveyans HDD | |
| Garanti machin | 2 zan | |
| Panèl solè | Panèl solè | Monokristalin Silisyòm 2*420W |
| Efikasite konvèsyon | 21.70% | |
| Nivo pwoteksyon sekirite | Cllass II | |
| Garanti | 25 ane | |
| Sètifika | CSA, TUV, CE, UL | |
| Pil | Kalite batri | Ityòm fè batri fosfat |
| Kapasite batri | 300ah 25.6VDC 7680Wh | |
| Sètifika | UL, CE | |
| Jalon | Limyè poto leve wotè | 2.5-6M |
| kantite seksyon | 5- Pòl seksyon | |
| Leve metòd | Lift Manyèl | |
| Nivo rezistans van | Nivo 8 (117km/h) | |
| Limyè poto materyèl | Plak Steel, Hot Dip Galvanised Anti-korozyon espre | |
| Kontwolè MPPT | Efikasite MPPT | Pi gran pase oswa egal a 99.5% |
| MPPT ranje vòltaj | 120~400V | |
| Maksimòm pouvwa opinyon PV | 4000W | |
| Maksimòm PV chaje pouvwa | 4000W | |
| Remòk | Trelè Hitch | 50mm boul/70mm bag |
| Vitès trennen | 60km/h | |
| Kawotchou | 14 pous Pneumatic kawotchou | |
| Mouvman Metòd (Traction) | √ | |
| Connector: Britanik Creole, Ostralyen Creole, Chinwa Creole, elatriye . Si ou vle | √ | |
| Fren mekanik | √ | |
| 4 baton sipò mekanik | √ | |
| Panèl kontwòl | Ekspozisyon konsomasyon pouvwa | √ |
| Chaje estati | √ | |
| Chaje estati | √ | |
| PV vòltaj, aktyèl, pouvwa | √ | |
| Avètisman fay | √ | |
| Pakèt | Gwosè machin | 1900*1350*6000 mm |
| Anbalaj gwosè | 1800*1650*2500 mm | |
| Pwa | 700kg | |
| Kantite resipyan | 45HQ: 16pcs, |
Detay pwodwi yo






Baj popilè: sm 06- limyè solè ak kamera CCTV, Lachin SM 06- limyè solè ak manifakti kamera CCTV, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










